НА УЧАСТКИ ДОЛЖНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ – ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! (ДО ОПЛАТЫ ДОЛГА).
Решение общего собрания от 17.08.2013 года (протокол №25)
Подавшие заявление до 01 мая 2023 г об отсрочке оплаты взноса, сохраняют скидку в размере 2000 руб., но проезд грузового автотранспорта на участки запрещен!
В споры с сотрудниками охраны — не вступать!
По всем вопросам обращаться к Председателю Колесниковой В.А. тел. 8-926-435-37-33.
№№
уч-ка |
Ф. И.О.
|
Долг
2018-20 |
Долг
2021 г |
Долг
2022 г |
Долг
2023 г |
9,20 | Табунов А.В. | 19050 | 24000 | ||
11,12 | Сервули О.И. | 12000 | |||
27 | Болдачева И.П | 12000 | 12000 | ||
46 | Саитова Г.В. | 6000 | |||
62 | Ягодкин А.Е. | 12000 | |||
66 | Чемерзаев А.Н. | 34000 | 10000 | 12000 | 12000 |
67 | Ибрагимова Д.А | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 |
68 | Духаев А.Д. | 12000 | |||
69 | Дикаев З.Т. | 12000 | |||
72, 73 | Балан А.А. | 24000 | 24000 | ||
103 | Файзулин А.И. | 7000 | |||
119 | Батурина Ю.А. | 12000 | |||
120 | Сердюкова Е.В. | 5000 | |||
131 | Романова А.А. | 9000 | |||
167 | Морковина Ю.И. | 12000 | |||
170 | Черных Д.В. | 12000 | 12000 | ||
175 | Ковалевская В. | 12000 | |||
177 | Журина С.В. | 12000 | 12000 | ||
178 | Зейналов Ч. | 12000 | 12000 | ||
187 | Данилов И.Н. | 34000 | 10000 | 12000 | 12000 |
188 | Данилов Н.М. | 34000 | 10000 | 12000 | 12000 |
189 | Данилова Л.П. | 34000 | 10000 | 12000 | 12000 |
191 | Данилова Л.П. | 34000 | 10000 | 12000 | 12000 |
192, 193 | Меграбян Э.О. | 20000 | 20000 | 24000 | 24000 |
194 | Панин А.Г. | 11000 | |||
197-201 | Трофимова М.П. | 57449 | 9802 | 59802 | |
204, 205 | 12000 | ||||
214 | Пирогова А.М. | 12000 | |||
225 | Белякова Г.П. | 5000 | |||
268
269 |
Ермолович Е.В.
Гакин В.Ф. |
12000
12000 |
12000
12000 |
||
289 | Ярошенко А.Ю. | 9000 | |||
290 | Гавриленко Е. | 10000 | 12000 | 12000 | |
293 | Садофьев А.Я. | 11000 | 12000 | ||
298 | Тюрина О.В. | 12000 | |||
343 | Кафтан Н.Е. | 12000 | |||
345 | Портнов С.Б. | 3000 | 12000 | ||
357, 359 | Андреянов С.В. | 24000 | |||
369 | Скакун Т.В. | 12000 | |||
393 | Павлова Н.Н. | 24000 | 10000 | 12000 | 12000 |
405 | Цигичко Е.А. | 12000 | 12000 | ||
414 | Курочкин И.В. | 12000 | 12000 | ||
416,480 | Понамарева В.В. | 24000 | 10000 | 24000 | 24000 |
424 | Томашевский И. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
425 | Агаркова Т.Л. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
426 | Маева Т. Н. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
427 | Агарков Л.И. | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
428 | Агарков И.Л. | 8000 | 12000 | 12000 | 12000 |
429 | Ленкова С.Ю. | 12000 | 12000 | 12000 | |
432 | Хаматов Ш.Н. | 12000 | |||
433 | Шахгириева Л. | 12000 | 12000 | ||
434 | Ибрагимов А.Ш. | 12000 | 10000 | 12000 | 12000 |
435,436 | 24000 | 24000 | |||
437 | Туманова Н.А. | 34000 | 10000 | 12000 | 12000 |
508, 509 | Матвеев А.Г. | 20000 | 24000 | ||
516 | Малютенко В.М. | 6000 | |||
538 | Дорофеева Е.Д. | 19000 | |||
541 | Титова М. | 12000 | |||
ИТОГО: На 23.07 2023 долг по взносам 1 863 103,00 |
409449 |
202000 |
470852 |
780802 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.