Отчет правления СНТ «Руть» за 2024 год.
Остаток на 01.08.2022 г – 357 224,29 руб., в том числе наличных в кассе и на расчетном счете.
Приход денежных средств
с 01.08.2023 по 01.08.2024 6 573 932,53 руб.
Расход денежных средств
с 01.08.2023 по 01.08.2024 — 6 327 315,47 руб.
Остаток на 01.08.2024 г членских взносов (наличных, безналичных) – 603 841,35 руб.
По факту | По смете | |
|
1 550 427,19 | 2 350 000,00 |
|
52 757,40 | 55 000,00 |
4. Налоги с ФОТ (32,1%) | 719 619,61 | 755 000,00 |
5. Взносы за загрязнение окружающей среды (формирование, представление отчетности ) | 14 000,00 | 15 000,00 |
6. Вывоз мусора, уборка мусора на контейнерной площадке (за отчетный период_545 контейнера) | 431 708,53 | 940 000,00 |
7. Расчистка дороги в зимний период 8,5 км (13 раз *27130р.) | 352 690 | 300 000,00 |
8. Накладные расходы: | 128 679,00 | 200 000,00 |
Канцтовары: бумага, картриджи, бланки, выписки из ЕГРН, методическая литература, пропуска | 4 664,00 | |
Хозяйственные товары: дрова, контейнера и мешки д\мусора, швабра с насадками, материалы для ремонта детских площадок и пр. домик на колодец | 49 145,00 | |
Электротовары: фонари уличного освещения, кронштейны, клемники | 63 870,00 | |
Мобильная связь , интернет, обслуживание сайта СНТ «Руть»: | 11 000,00 | |
9. Оплата общей электроэнергии и абонентов (сторожка, фонари, магазин, ремонт и установка фонарей,)
В данной статье расхода включены расходы СНТ |
230 414,08 | 320 000,00 |
обслуживание АСКУЭ | 59 742,00 | |
10. Благоустройство: | 2 748 945,00 | 2 855 000,00 |
Покос травы, изготовление предупреждающей разметки (работы произведены в сентябре/октябре 2023 года) | 45 745,00 | |
Косметический ремонт детских площадок (покраска, замена отдельных элементов существующих конструкций), покрытие на детской площадке (уч.487) (расчет за ремонт в размере 2000 произведен в августе 2024 года) | 33 000,00 | |
Покос травы и вырубка кустарника на территории ЗОП 5850 кв.м. (2 раза в год) | 53 200,00 | |
Прочистка дренажных канав вдоль улиц Центральная и Сиреневый бульвар (приобретение дренажной трубы) | 17 000,00 | |
Ремонт дорожного полотна (изготовление покрытия асфальтовой крошкой), полноценный ремонт после 5 лет эксплуатации ½ ул. Центральная – 3553,8 кв.м, ул. Звездная – 2087 кв.м. — 21
Оплата долга за работы произведенные в 2023 году за изготовление покрытия асфальтовой крошки 3250 кв.м. (461,54 руб./кв.м), полноценный ремонт после 5 лет эксплуатации: ½ ул.Центральная и ул. Сиреневый бульвар – 500 000,00 руб. |
2 600 000,00 | |
Замена домика на общественном колодце (ул.Рассветная) – стоимость домика в размере 15 000,00 учтена в составе накладных расходов. Работы по установке произведены силами правления СНТ. | ||
Частичная отсыпка провала дамбы возле пруда в месте переливной трубы на ул.Окружная (объем 1 машина МАЗ) – 5 000,00 руб. (расчет за ремонт в размере 5 000,00 произведен в августе 2024 г.) | ||
11. Комиссия банка, оплата услуг СКБ Контур | 59 315,64 | |
12. Юридические услуги (оплачены должниками, пенями по взносам) не из членских взносов. | 38 960,00 | |
ИТОГО: | 6 288 556,45 | 7 815 000,00 |
Не сдача членских взносов:
2018-2021 гг. – 540 022,00; 2022 г – 403 061,00; 2023 г – 510 750,00; 2024 г – 1 239 675,00 Итого: 2 693 508,00 |
Председатель СНТ «Руть» Колесникова В.А.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.