№№
уч-ка |
Ф. И.О.
|
Долг
2018-21 |
Долг
2022 г |
Долг
2023 г |
Долг 2024 г |
9,20 | Табунов А.В. | 19050 | 24000 | 30000 | |
22 | Киселева Г.П. | 15000 | |||
27 | Болдачева И.П | 12000 | 12000 | 15000 | |
45 | Мелконян А.Э. | 15000 | |||
46 | Саитова Г.В. | 15000 | |||
62 | Ягодкин А.Е. | 12000 | 15000 | ||
66 | Чемерзаев А.Н. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
68 | Духаев А.Д. | 12000 | 15000 | ||
69 | Дикаев З.Т. | 12000 | 15000 | ||
72 | Балан А.А. | 12000 | 12000 | 15000 | |
508 | МатвеевА.Г. | 10000 | |||
170 | Черных Д.В. | 12000 | 12000 | 15000 | |
175, 176 | Ковалевская В. | 26000 | |||
177 (1/2) | Журина С.В. | 6000 | 6000 | 7500 | |
177 (1/2) | Зейналов Ч. | 6000 | 6000 | 7500 | |
178 | Ахмадов Р.М. | 12000 | 12000 | 15000 | |
184 | Панин А.А. | 15000 | |||
187 | Данилов И.Н. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
188 | Данилов Н.М. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
189 | Данилова Л.П. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
191 | Данилова Л.П. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
192, 193 | Меграбян Э.О. | 34000 | 24000 | 24000 | 30000 |
197-201 | Трофимова М.П. | 70022 | 10011 | 48011 | 75000 |
203 | Новодеров М.В | 9000 | |||
204, 205 | Нуридинов А.И. | 12000 | 30000 | ||
214 | Пирогова А.М. | 15000 | |||
220 | Ильинский В.Г. | 15000 | |||
263, 264 | Кравцов В.В. | 9900 | |||
268,269 | Гакин В.Ф. | 24000 | 24000 | 30000 | |
270 | Марченко О.В. | 15000 | |||
272 | Наймушина И.А | 15000 | |||
288 | Лихачева П.А. | 4405 | |||
289 | Ярошенко А.Ю. | 12629 | |||
290 | Гавриленко Е. | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
291, 292 | Маравина Т.П. | 30000 | |||
293 | Садофьев А.Я. | 11000 | 12000 | 15000 | |
343 | Кафтан Н.Е. | 12000 | 15000 | ||
345 | Портнов С.Б. | 3000 | 12000 | 15000 | |
393 | Павлова Н.Н. | 34000 | 12000 | 12000 | 15000 |
410 | Камышева Л.А. | 15000 | |||
411 | Родинина Н.А. | 15000 | |||
414 | Курочкин И.В. | 15000 | |||
424 | Томашевский И. | 24000 | 12000 | 12000 | 15000 |
425 | Агаркова Т.Л. | 24000 | 12000 | 12000 | 15000 |
426 | Маева Т. Н. | 24000 | 12000 | 12000 | 15000 |
427 | Агарков Л.И. | 24000 | 12000 | 12000 | 15000 |
428 | Агарков И.Л. | 20000 | 12000 | 12000 | 15000 |
429 | Ленкова С.Ю. | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 |
432 | Хаматов Ш.Н. | 2000 | |||
433 | Шахгириева Л. | 12000 | 12000 | 15000 | |
435,436 | Бурдонский В.И | 24000 | 30000 | ||
437 | Туманова Н.А. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
482 | Шатиев С.Н. | 5000 | |||
537, 538 | Дорофеева Е.Д. | 26000 | |||
541 | Титова М. | 12000 | 15000 | ||
554, 555 | Суханова И.В. | 17000 | |||
ИТОГО: На 25.10.2024 долг по взносам 2 307 528
|
540022 | 355061 | 456011 | 956434 |
Месяц: Октябрь 2024
СНТ Руть – Ведомость потребления электроэнергии. | |||||||
Учётный период: Октябрь 2024 | |||||||
Сельский тариф | |||||||
Дневной тариф 6,26 руб | |||||||
Ночной тариф 2,59 руб | |||||||
Городской тариф | |||||||
Дневной тариф 8,94 руб | |||||||
Ночной тариф 3,70 руб | |||||||
№ участка | Показания на начало периода | Показания на конец периода | |||||
20 сентября 2024 г. | 20 октября 2024 г. | ||||||
T1, кВт*ч | T2, кВт*ч | T1, кВт*ч | T2, кВт*ч | ||||
Участок №001 | 8217 | 5367 | 8313 | 5409 | |||
Участок №010 | 13461 | 5455 | 13490 | 5467 | |||
Участок №012 | 9818 | 3745 | 9996 | 3818 | |||
Участок №019 | 12329 | 3401 | 12425 | 3480 | |||
Участок №064 | 3613 | 1158 | 3613 | 1158 | |||
Участок №065 | 2104 | 1196 | 2124 | 1214 | |||
Участок №082 | 620 | 586 | 620 | 586 | |||
Участок №088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Участок №127 | 13908 | 4733 | 13933 | 4745 | |||
Участок №136 | 7276 | 6648 | 7429 | 6809 | |||
Участок №140 | 21317 | 7805 | 21910 | 8025 | |||
Участок №163 | 7944 | 4549 | 7996 | 4576 | |||
Участок №201 | 1374 | 433 | 1374 | 433 | |||
Участок №252 | 11120 | 3850 | 11171 | 3867 | |||
Участок №256 | 22204 | 5440 | 22470 | 5493 | |||
Участок №387 | 1085 | 560 | 1086 | 561 | |||
Участок №448 | 11527 | 4108 | 11993 | 4296 |
Уважаемые абоненты!
Если у Вас произошло отключение электроэнергии проверьте:
— есть ли свет у соседей, в сторожке (тел.8-963-976-92-82), горят ли фонари. Если свет отсутствует на данных объектах, значит это общее отключение! Председателем СНТ «Руть» получено уведомление о включении нашего товарищества в график временного отключения электроэнергии при проведении аварийных и плановых работ на электролинии, без предупреждения потребителя! Не волнуемся, ждем включения.
АО «Мосэнергосбыт» / ИНН 7736520080 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 9 Тел.: +7 (499) 550-9-550 www.mosenergosbyt.ru 23.09.2024 МЭС/ИП/63/826 Договор энергоснабжения № 500800020009312 Председателю СНТ «Руть»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в график временного отключения потребления.
Настоящим письмом АО «Мосэнергосбыт» сообщает, что Ваша организация включена в график временного отключения потребления (далее – ГВО). ГВО разработан и утвержден сетевой организацией – ПАО «Россети Московский регион» (далее – ПАО «Россети МР») на период с 01 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г. в соответствии с требованиями пункта 39 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 (далее – Правила). В соответствии с подпунктом б) пункта 35 Правил ГВО вводится без предварительного уведомления потребителей, путем отключения сетевой организацией или Системным Оператором линии электропередачи. После введения ГВО сетевая организация незамедлительно оповещает потребителей о введении в действие графиков временного отключения потребления. Информируем Вас о том, что в соответствии с пунктом 24 Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утвержденных Приказом № 290 от 06.06.2013 года Минэнерго РФ, графики опубликованы на официальном сайте ПАО «Россети МР» (на сайте www.rossetimr.ru — Раздел Клиентам — Отключения — Графики аварийного ограничения режима потребления энергии (мощности)): https://rossetimr.ru/client/disconnection/ По вопросам включения в ГВО Вам необходимо обращаться в вышеуказанную сетевую организацию.
С уважением, АО «Мосэнергосбыт»
Если света нет на вашем участке проверьте:
— вводной автомат в доме, на столбе (в сером маленьком ящике)
— если тумблер опущен вниз, поднимите его
— возможно у вас потребление электроэнергии превышает 7 кВт
— если с вводным автоматом все в порядке, вызываете аварийную бригаду по тел. 8-800-220-0-220 (будьте готовы назвать номер вашего лицевого счета).