Требования для предоставления льгот в размере 2000 рублей
при оплате взносов.
(Решение общего собрания от 05.09.2021, Протокол №37)
1) до 31 мая взносы оплачены в полном объёме, либо подано заявление о рассрочке на 2-3 месяца;
2) отсутствует задолженность по взносам за предыдущие годы;
3) собственник содержит в порядке садовый участок, прилегающие к нему обочины и кюветы (наличие кювета обязательно, для сохранения дорожного полотна), проводит не реже 2-х раз за сезон покос травы, удаляет на прилегающей территории кустарники и деревья, соблюдает санитарные и противопожарные правила;
4) отсутствуют невыполненные письменные предписания Правления об устранении нарушений в выполнении решений общих собраний и судебных обязательств перед СНТ;
5) наличие в правлении документов актуальных на текущий момент для ведения Реестра собственников;
6) отсутствие со стороны собственника жалоб в контролирующие структуры, повлекшие к дополнительным затратам СНТ (без предварительного обращения в Правление для решения вопроса).
Участки, не подлежащие применению льготы при уплате взносов за 2025
№ п\п | №№
уч-ка |
Не исполнение пункта 2 | Не исполнение пункта 3 | Не исполнение пункта 4 |
1. | 9, 20 | V | V | |
2. | 22 | V | V | |
3. | 27 | V | ||
4. | 45 | V | V | |
5. | 46 | V | V | |
6. | 62 | V | ||
7. | 66 | V | V | |
8. | 67 | V | ||
9. | 68 | V | V | |
10. | 69 | V | V | |
11. | 70 | V | ||
12. | 72 | V | V | |
13. | 119 | V | ||
14. | 126, 127 | V | ||
15. | 170 | V | V | |
16. | 175, 176 | V | ||
17. | 177 | V | V | |
18. | 178 | V | V | |
19. | 184 | V | V | |
20. | 194 | V | ||
21. | 187-189 | V | V | |
22. | 191 | V | V | |
23. | 197-201 | V | V | |
24. | 203 | V | V | |
25. | 204, 205 | V | V | |
26. | 214 | V | ||
27. | 220 | V | V | |
28. | 230, 231 | V | ||
29. | 263, 264 | V | ||
30. | 268, 269 | V | V | |
31. | 270 | V | ||
32. | 272 | V | V | |
33. | 288, 289 | V | V | |
34. | 290 | V | V | |
35. | 291, 292 | V | V | |
36. | 293 | V | V | |
37. | 305, 306 | V | ||
38. | 333 | V | ||
39. | 343 | V | ||
40. | 345 | V | V | |
41. | 393 | V | V | |
42. | 409 | V | ||
43. | 410 | V | V | |
44. | 411 | V | V | |
45. | 424-429 | V | V | |
46. | 433 | V | V | |
47. | 434 | V | ||
48. | 435, 436 | V | V | |
49. | 437 | V | V | |
50. | 482 | V | ||
51. | 505 | V | ||
52. | 508 | V | V | |
53. | 509 | V | ||
54. | 516 | V | ||
55. | 517 | V | ||
56. | 537, 538 | V | ||
57. | 541 | V | V | |
58. | 545 | V | ||
59. | 554, 555 | V | V |
Для получения разъяснений, обращаться к Председателю СНТ «Руть»
Колесниковой Вере Александровне. Телефон 8-926-435-37-33
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.