№№
уч-ка |
Ф. И.О.
|
Долг
2022 г |
Долг
2023 г |
Долг 2024 г | Долг
2025 г |
11,12 | Сервули О.И. | 2000 | |||
22 | Киселева Г.П. | 15000 | 15000 | ||
27 | Болдачева И.П | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
33 | Михайлова М.С. | 15000 | |||
34 | Косякова М.С. | 15000 | |||
44 | Филяева Е.А | 3000 | |||
45 | Мелконян А.Э. | 15000 | 15000 | ||
46 | Саитова Г.В. | 15000 | 15000 | ||
62 | Ягодкин А.Е. | 12000 | 15000 | 15000 | |
66 | Чемерзаев А.Н. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
67 | Ибрагимова Д. | 15000 | |||
70 | Горохова М.А. | 15000 | |||
98 | Шумский А.Ю. | 8500 | |||
99 | Мареева И.В. | 8500 | |||
100 | Борода Н.В. | 8500 | |||
107 | Богаченкова Е. | 5000 | |||
119 | Батурин С.А. | 15000 | |||
134 | Горбылев А.А. | 8500 | |||
145 | Силина Е.В. | 15000 | |||
170 | Черных Д.В. | 11000 | 15000 | 15000 | |
175, 176 | Ковалевская В. | 2000 | 30000 | ||
177(1/2) | Журина С.В. | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 |
177 (1/2) | Зейналов Ч. | 6000 | 6000 | 7500 | 7500 |
178 | Ахмадов Р.М. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
183 | Михайлова М.К. | 15000 | |||
184 | Панин А.А. | 7500 | 15000 | ||
187 | Данилов И.Н. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
188 | Данилов Н.М. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
189 | Данилова Л.П. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
191 | Данилова Л.П. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
197-201 | Трофимова М.П. | 10011 | 48011 | 75000 | 75000 |
203 | Новодеров М.В | 9000 | 15000 | ||
204, 205 | Нуридинов А.И. | 12000 | 30000 | 30000 | |
214 | Пирогова А.М. | 15000 | 15000 | ||
220 | Ильинский В.Г. | 15000 | 15000 | ||
223 | Булатова И.В. | 15000 | |||
234,235 | Собесская Э.Н. | 30000 | |||
236, 239 | Кайкова Н.Ю. | 30000 | |||
281—284 | Кайкова Н.Ю. | 60000 | |||
243, 244 | Панов Е.В. | 22500 | |||
263, 264 | Кравцов В.В. | 2500 | 22500 | ||
268 | Ермолович Е.В. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
269 | Гакин В.Ф. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
272 | Наймушина И.А | 15000 | |||
275, 276 | Журавлев И.Ф. | 30000 | |||
286 | Макаров С.Н. | 15000 | |||
288 | Лихачева П.А. | 13500 | |||
289 | Ярошенко А.Ю. | 6500 | 15000 | ||
290 | Галухин А.Н. | 15000 | |||
291, 292 | Маравина Т.П. | 4000 | 20000 | 30000 | |
293 | Садофьев А.Я. | 11000 | 12000 | 15000 | 15000 |
305, 306 | Киселева Н.В. | 30000 | |||
333 | Грубенко Л.А. | 15000 | |||
337 | Шуничева И.А. | 15000 | |||
343 | Кафтан Н.Е. | 12000 | 15000 | 15000 | |
344 | Киселева Н.В. | 15000 | |||
345 | Портнов С.Б. | 3000 | 12000 | 15000 | 15000 |
369 | Скакун Т.В. | 15000 | |||
372, 383 | Максименковы | 30000 | |||
386, 387 | Панченко Р.К. | 30000 | |||
399, 400 | Панченко А.Р. | 30000 | |||
393 | Павлова Н.Н. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
403, 404 | Соколова И.В. | 17000 | |||
410 | Камышева Л.А. | 15000 | 15000 | ||
421 | Ряснова О.А. | 8500 | |||
423, 430 | Пархоменко А.Н | 30000 | |||
424 | Томашевский И. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
425 | Агаркова Т.Л. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
426 | Маева Т. Н. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
427 | Агарков Л.И. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
428 | Агарков И.Л. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
429 | Ленкова С.Ю. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
432 | Хаматов Ш.Н. | 2000 | 15000 | ||
433 | Шахгириева Л. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
434 | Ибрагимов А. | 15000 | |||
435,436 | Бурдонский В.И | 24000 | 30000 | 30000 | |
437 | Туманова Н.А. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
448 | Широкопояс Н. | 15000 | |||
449, 450 | Рахимов Ф.Я. | 30000 | |||
453, 454 | Филина И.Е. | 30000 | |||
455 | Маркова С.В. | 5000 | |||
459 | Власов М.Н. | 3000 | |||
471, 472 | Волков А.В. | 17000 | |||
473,474 | Солнцева Н.А. | 15000 | |||
482 | Шатиев С.Н. | 10000 | |||
485 | Мишина Н.В. | 7000 | |||
508, 509 | Матвеев А.Г. | 10000 | 30000 | ||
516 | Малютенко В.М. | 7000 | |||
533 | Дружинина Е.А. | 15000 | |||
545 | Стафарандов Е. | 15000 | |||
ИТОГО: На 01.07.2025 долг по взносам 2 843 522
|
276011 | 351011 | 644500 | 1572000 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.