№№
уч-ка |
Ф. И.О.
|
Долг
2018-21 |
Долг
2022 г |
Долг
2023 г |
Долг 2024 г |
9,20 | Табунов А.В. | 19050 | 24000 | 30000 | |
22 | Киселева Г.П. | 15000 | |||
27 | Болдачева И.П | 12000 | 12000 | 15000 | |
45 | Мелконян А.Э. | 15000 | |||
46 | Саитова Г.В. | 15000 | |||
62 | Ягодкин А.Е. | 12000 | 15000 | ||
66 | Чемерзаев А.Н. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
68 | Духаев А.Д. | 12000 | 15000 | ||
69 | Дикаев З.Т. | 12000 | 15000 | ||
72 | Балан А.А. | 12000 | 12000 | 15000 | |
508 | МатвеевА.Г. | 10000 | |||
170 | Черных Д.В. | 12000 | 12000 | 15000 | |
175, 176 | Ковалевская В. | 26000 | |||
177 (1/2) | Журина С.В. | 6000 | 6000 | 7500 | |
177 (1/2) | Зейналов Ч. | 6000 | 6000 | 7500 | |
178 | Ахмадов Р.М. | 12000 | 12000 | 15000 | |
187 | Данилов И.Н. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
188 | Данилов Н.М. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
189 | Данилова Л.П. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
191 | Данилова Л.П. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
197-201 | Трофимова М.П. | 70022 | 10011 | 48011 | 75000 |
203 | Новодеров М.В | 9000 | |||
204, 205 | Нуридинов А.И. | 12000 | 30000 | ||
214 | Пирогова А.М. | 15000 | |||
220 | Ильинский В.Г. | 15000 | |||
263, 264 | Кравцов В.В. | 9900 | |||
268,269 | Гакин В.Ф. | 24000 | 24000 | 30000 | |
270 | Марченко О.В. | 15000 | |||
272 | Наймушина И.А | 15000 | |||
288 | Лихачева П.А. | 4405 | |||
289 | Ярошенко А.Ю. | 12629 | |||
290 | Гавриленко Е. | 10000 | 12000 | 12000 | 15000 |
291, 292 | Маравина Т.П. | 30000 | |||
293 | Садофьев А.Я. | 11000 | 12000 | 15000 | |
343 | Кафтан Н.Е. | 12000 | 15000 | ||
345 | Портнов С.Б. | 3000 | 12000 | 15000 | |
393 | Павлова Н.Н. | 34000 | 12000 | 12000 | 15000 |
410 | Камышева Л.А. | 15000 | |||
411 | Родинина Н.А. | 15000 | |||
424 | Томашевский И. | 24000 | 12000 | 12000 | 15000 |
425 | Агаркова Т.Л. | 24000 | 12000 | 12000 | 15000 |
426 | Маева Т. Н. | 24000 | 12000 | 12000 | 15000 |
427 | Агарков Л.И. | 24000 | 12000 | 12000 | 15000 |
428 | Агарков И.Л. | 20000 | 12000 | 12000 | 15000 |
429 | Ленкова С.Ю. | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 |
432 | Хаматов Ш.Н. | 2000 | |||
433 | Шахгириева Л. | 12000 | 12000 | 15000 | |
435,436 | Бурдонский В.И | 24000 | 30000 | ||
437 | Туманова Н.А. | 44000 | 12000 | 12000 | 15000 |
482 | Шатиев С.Н. | 5000 | |||
537, 538 | Дорофеева Е.Д. | 26000 | |||
541 | Титова М. | 12000 | 15000 | ||
554, 555 | Суханова И.В. | 17000 | |||
ИТОГО: На 25.10.2024 долг по взносам 2 307 528
|
540022 | 355061 | 456011 | 956434 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.