Уважаемые садоводы! Если Вы обнаружили несоответствие, в опубликованной ведомости, звоните 8-963-643-77-03. Проведем сверку платежей.
Если все правильно, оплатите пожалуйста взносы!
| №№
уч-ка |
Ф. И.О.
|
Долг
2023 г |
Долг 2024 г | Долг
2025 г |
Долг
2026 г |
| 13,16,17 | Афанасенко И.П | 39000 | |||
| 22 | Киселева Г.П. | 15000 | |||
| 27 | Болдачева И.П | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 33 | Михайлова М.С. | 15000 | |||
| 34 | Косякова М.С | 15000 | |||
| 45 | Мелконян А.Э. | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 46 | Саитова Г.В. | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 62 | Ягодкин А.Е. | 15000 | 15000 | ||
| 65 | Некрасова И.В. | 15000 | |||
| 66 | Чемерзаев А.Н. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 67 | Ибрагимова Д. | 15000 | 15000 | ||
| 70 | Горохова М.А. | 15000 | 15000 | ||
| 72 | 15000 | ||||
| 74 | Азовцев С.А. | 15000 | |||
| 75 | Спирин С.А. | 15000 | |||
| 101 | Слезучева М.С. | 11000 | 15000 | ||
| 145 | Силина Е.В. | 15000 | |||
| 167 | Морковина Ю.И. | 15000 | |||
| 170 | Черных Д.В. | 6000 | 15000 | 15000 | |
| 175, 176 | Ковалевская В. | 29000 | 30000 | ||
| 187 | Данилов И.Н. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 188 | Данилов Н.М. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 189 | Данилова Л.П. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 191 | Данилова Л.П. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 197-201 | Трофимова М.П. | 48011 | 75000 | 75000 | 75000 |
| 204, 205 | Нуридинов А.И. | 12000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 214 | Пирогова А.М. | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 220 | Ильинский В.Г. | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 223 | Булатова И.В. | 15000 | 15000 | ||
| 224,225 | Беляков Г.В. | 23000 | |||
| 227,228 | Плющий В.Р. | 30000 | |||
| 229 | Глушко Н.В. | 15000 | |||
| 236,239, 281-284 | Кайковы | 78000 | |||
| 244, 245 | Малушкина Т.М. | 22500 | |||
| 263, 264 | Кравцов В.В. | 12500 | 30000 | ||
| 268 | Ермолович Е.В. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 269 | Гакин В.Ф. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 275 | Журавлев И.Ф. | 15000 | 15000 | ||
| 276 | 15000 | 15000 | |||
| 285,286 | Макарова Л.А. | 26000 | |||
| 289 | Ярошенко А.Ю. | 11500 | 15000 | ||
| 290 | Галухин А.Н. | 15000 | 15000 | ||
| 291, 292 | Маравина Т.П. | 4000 | 20000 | 30000 | 30000 |
| 293 | Садофьев А.Я. | 15000 | 15000 | ||
| 305, 306, 344 | Киселева Н.В. | 45000 | |||
| 322 | Шаров Е.В. | 3000 | |||
| 324 | Троянов Д.Е. | 15000 | |||
| 332 | Глебова А.В. | 15000 | |||
| 337 | Шуничева И.А. | 15000 | |||
| 345 | Портнов С.Б. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 369 | Скакун Т.В. | 15000 | 15000 | ||
| 372,383 | Максименкова | 30000 | |||
| 376 | Самохина Е.М. | 15000 | |||
| 393 | Павлова Н.Н. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 410 | Камышева Л.А. | 15000 | |||
| 411 | Родинина Н.А. | 15000 | |||
| 424 | Томашевский И. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 425 | Агаркова Т.Л. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 426 | Маева Т. Н. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 427 | Агарков Л.И. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 428 | Агарков И.Л. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 429 | Ленкова С.Ю. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 432 | Хаматов Ш.Н. | 15000 | |||
| 433 | Шахгириева Л. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 434 | Ибрагимов А. | 15000 | 15000 | ||
| 435,436 | Бурдонский В.И | 30000 | 30000 | 30000 | |
| 437 | Туманова Н.А. | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 453, 454 | Филина И.Е. | 30000 | 30000 | ||
| 455 | Маркова С.В. | 8000 | |||
| 482 | Шатиев С.Н. | 5000 | |||
| 490,491 | Орлик И.Л. | 30000 | |||
| 494 | Шуваев В.В. | 15000 | |||
| 508, 509 | Матвеев А.Г. | 30000 | |||
| 537, 538 | Дорофеева Е.Д. | 30000 | 30000 | ||
| 545 | Стафарандов Е. | 15000 | 15000 | ||
| 557 | Устинова С.А. | 4000 | |||
|
ИТОГО: На 10.06.2026 долг по взносам 3 053511 |
280011 | 491000 | 799000 | 1 483500 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.