Условия для предоставления льготы в размере
2000 рублей при оплате взносов.
(Решение общего собрания от 05.09.2021, Протокол №37)
1) до 1 мая 2023 года взносы оплачены в полном объёме, либо подано заявление о рассрочке на 2-3 месяца;
2) отсутствует задолженность по взносам за предыдущие годы;
3) собственник содержит в порядке садовый участок, прилегающие к нему обочины и кюветы, проводит не реже 2-х раз за сезон покос травы, удаляет на прилегающей территории кустарники и деревья, соблюдает санитарные и противопожарные правила;
4) отсутствуют невыполненные письменные предписания Правления об устранении нарушений в выполнении решений общих собраний и судебных обязательств перед СНТ;
5) наличие в правлении документов актуальных на текущий момент для ведения Реестра собственников;
6) отсутствие со стороны собственника жалоб в контролирующие структуры, повлекшие к дополнительным затратам СНТ (без предварительного обращения в Правление для решения вопроса).
Участки, не подлежащие применению льготы при уплате взносов за 2023 год
| № п\п | №№
уч-ка |
Не исполнение пункта 2 | Не исполнение пункта 3 | Не исполнение пункта 4 |
| 1. | 9, 20 | V | V | |
| 2. | 27 | V | ||
| 3. | 45 | V | ||
| 4. | 46 | V | V | |
| 5.
|
51
52 |
V
V |
||
| 6. | 65 | V | ||
| 7. | 66 | V | V | |
| 8. | 67 | V | V | |
| 9. | 68 | V | ||
| 10. | 69 | V | ||
| 11. | 70 | V | ||
| 12. | 72, 73 | V | V | |
| 13. | 74 | V | ||
| 14. | 106, 114 | V | V | |
| 15. | 119 | V | ||
| 16. | 144 | V | ||
| 17. | 170 | V | V | |
| 18. | 175 | V | ||
| 19. | 177 | V | V | |
| 20. | 178 | V | V | |
| 21. | 184, 194 | V | V | |
| 22. | 187-189 | V | V | |
| 23. | 191 | V | V | |
| 24. | 192, 193 | V | V | |
| 25. | 197-201 | V | ||
| 26. | 204, 205 | V | ||
| 27. | 223 | V | V | |
| 28. | 229 | V | ||
| 29. | 230, 231 | V | ||
| 30. | 236-239 | V | ||
| 31. | 244, 245 | V | ||
| 32. | 260 | V | ||
| 34. | 268, 269 | V | V | |
| 35. | 272 | V | ||
| 37. | 281, 282 | V | ||
| 38. | 288, 289 | V | ||
| 39. | 290 | V | V | |
| 40. | 293 | V | V | |
| 41. | 323 | V | ||
| 42. | 333 | V | ||
| 43. | 345 | V | V | |
| 44. | 369 | V | V | |
| 45. | 393 | V | V | |
| 46. | 403, 404 | V | ||
| 47. | 405 | V | V | |
| 48. | 409 | V | V | |
| 49. | 410 | V | ||
| 50. | 411 | V | V | |
| 51. | 414 | V | V | |
| 52. | 416, 480 | V | V | |
| 53. | 417 | V | ||
| 54. | 418 | V | V | |
| 55. | 424-429 | V | V | |
| 56. | 433 | V | V | |
| 57. | 434 | V | V | |
| 58. | 435, 436 | V | V | |
| 59. | 437 | V | V | |
| 60. | 451, 452 | V | ||
| 61. | 470 | V | ||
| 62. | 482 | V | ||
| 63. | 490 | V | ||
| 64. | 491 | V | ||
| 65. | 505 | V | V | |
| 66. | 508, 509 | V | ||
| 67. | 515 | V | V | |
| 68. | 516 | V | ||
| 70. | 521-523 | V | ||
| 75. | 538 | V | ||
| 77. | 545 | V |
Для получения разъяснений, обращаться к Председателю СНТ «Руть»
Колесниковой Вере Александровне тел. 8-926-435-37-33
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.