| №№
уч-ка |
Ф. И.О.
|
Долг
2022 г |
Долг
2023 г |
Долг
2024 г |
Долг
2025 г |
| 27 | Болдачева И.П | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 45 | Мелконян А.Э. | 15000 | 15000 | ||
| 46 | Саитова Г.В. | 15000 | 15000 | ||
| 62 | Ягодкин А.Е. | 12000 | 15000 | 15000 | |
| 66 | Чемерзаев А.Н. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 67 | Ибрагимова Д. | 15000 | |||
| 70 | Горохова М.А. | 15000 | |||
| 170 | Черных Д.В. | 6000 | 15000 | ||
| 175, 176 | Ковалевская В. | 2000 | 30000 | ||
| 184 | Панин А.А. | 7500 | |||
| 187 | Данилов И.Н. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 188 | Данилов Н.М. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 189 | Данилова Л.П. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 191 | Данилова Л.П. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 197-201 | Трофимова М.П. | 11 | 48011 | 75000 | 75000 |
| 203 | Новодеров М.В | 15000 | |||
| 204, 205 | Нуридинов А.И. | 12000 | 30000 | 30000 | |
| 214 | Пирогова А.М. | 15000 | 15000 | ||
| 220 | Ильинский В.Г. | 15000 | 15000 | ||
| 223 | Булатова И.В. | 15000 | |||
| 263, 264 | Кравцов В.В. | 12500 | |||
| 268 | Ермолович Е.В. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 269 | Гакин В.Ф. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 275, 276 | Журавлев И.Ф. | 30000 | |||
| 288 | Лихачева П.А. | 13500 | |||
| 289 | Ярошенко А.Ю. | 6500 | 15000 | ||
| 290 | Галухин А.Н. | 15000 | |||
| 291, 292 | Маравина Т.П. | 4000 | 20000 | 30000 | |
| 293 | Садофьев А.Я. | 8000 | 15000 | 15000 | |
| 345 | Портнов С.Б. | 3000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 369 | Скакун Т.В. | 15000 | |||
| 393 | Павлова Н.Н. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 424 | Томашевский И. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 425 | Агаркова Т.Л. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 426 | Маева Т. Н. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 427 | Агарков Л.И. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 428 | Агарков И.Л. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 429 | Ленкова С.Ю. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 433 | Шахгириева Л. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 434 | Ибрагимов А. | 15000 | |||
| 435,436 | Бурдонский В.И | 24000 | 30000 | 30000 | |
| 437 | Туманова Н.А. | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| 453, 454 | Филина И.Е. | 30000 | |||
| 482 | Шатиев С.Н. | 10000 | |||
| 545 | Стафарандов Е. | 15000 | |||
|
ИТОГО: На 01.02.2026 долг по взносам 1 879 022
|
241011 | 300011 | 529500 | 808500 |