СНТ Руть – Ведомость потребления электроэнергии. | |||||||
Учётный период: | Январь | ||||||
Сельский тариф | |||||||
Дневной тариф | 5,75 руб. | ||||||
Ночной тариф | 2,27 руб. | ||||||
Городской тариф | |||||||
Дневной тариф | 8,21 руб. | ||||||
Ночной тариф | 3,24 руб. | ||||||
№ участка | Показания на начало периода | Показания на конец периода | |||||
20 декабря 2022 г. | 20 января 2023 г. | ||||||
T1, кВт*ч | T2, кВт*ч | T1, кВт*ч | T2, кВт*ч | ||||
Участок №001 | 4690 | 3339 | 4964 | 3534 | |||
Участок №002 | 10498 | 4445 | 10498 | 4445 | |||
Участок №004 | 5109 | 1342 | 5110 | 1342 | |||
Участок №005 | 33321 | 14957 | 34771 | 15679 | |||
Участок №010 | 9123 | 3472 | 9638 | 3709 | |||
Участок №012 | 8283 | 2875 | 8371 | 2936 | |||
Участок №018 | 56757 | 21890 | 57174 | 22002 | |||
Участок №019 | 11229 | 2837 | 11236 | 2840 | |||
Участок №023 | 929 | 230 | 929 | 230 | |||
Участок №025 | 13571 | 5670 | 13571 | 5670 | |||
Участок №030 | 608 | 222 | 608 | 222 | |||
Участок №035 | 1067 | 217 | 1067 | 217 | |||
Участок №037 | 535 | 304 | 535 | 304 | |||
Участок №039 | 2020 | 2605 | 2020 | 2605 | |||
Участок №042 | 3886 | 2021 | 3886 | 2021 | |||
Участок №043 | 198 | 57 | 198 | 57 | |||
Участок №048 | 1079 | 262 | 1079 | 262 | |||
Участок №054 | 6937 | 1804 | 7204 | 1888 | |||
Участок №056 | 2109 | 851 | 2123 | 855 | |||
Участок №057 | 991 | 429 | 1085 | 467 | |||
Участок №058 | 6735 | 1994 | 6735 | 1994 | |||
Участок №064 | 2774 | 924 | 2774 | 924 | |||
Участок №065 | 1567 | 888 | 1646 | 930 | |||
Участок №077 | 2227 | 862 | 2227 | 862 | |||
Участок №078 | 6130 | 1695 | 6130 | 1695 | |||
Участок №082 | 620 | 586 | 620 | 586 | |||
Участок №083 | 2323 | 767 | 2323 | 767 | |||
Участок №085 | 8057 | 3577 | 8206 | 3623 | |||
Участок №088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Участок №090 | 38875 | 18522 | 39433 | 18852 | |||
Участок №091 | 12852 | 6598 | 14159 | 7219 | |||
Участок №094 | 2254 | 1129 | 2388 | 1195 | |||
Участок №098 | 6503 | 3047 | 6613 | 3094 | |||
Участок №099 | 5740 | 1737 | 5825 | 1782 | |||
Участок №107 | 9398 | 4543 | 10072 | 4849 | |||
Участок №108 | 11297 | 3364 | 11771 | 3460 | |||
Участок №116 | 7522 | 3988 | 7522 | 3988 | |||
Участок №125 | 3090 | 1274 | 3090 | 1274 | |||
Участок №127 | 13255 | 4443 | 13276 | 4455 | |||
Участок №128 | 108 | 40 | 108 | 40 | |||
Участок №130 | 7341 | 4094 | 7341 | 4094 | |||
Участок №131 | 3501 | 2101 | 3501 | 2101 | |||
Участок №136 | 5909 | 5193 | 5926 | 5201 | |||
Участок №137 | 30886 | 14703 | 31026 | 14770 | |||
Участок №140 | 14204 | 5545 | 14204 | 5545 | |||
Участок №141 | 3013 | 557 | 3013 | 557 | |||
Участок №146 | 8769 | 3463 | 8769 | 3463 | |||
Участок №147 | 6030 | 1848 | 6047 | 1848 | |||
Участок №151 | 4256 | 2059 | 4256 | 2059 | |||
Участок №154 | 1056 | 593 | 1056 | 593 | |||
Участок №155 | 2625 | 1309 | 2625 | 1309 | |||
Участок №157 | 2946 | 592 | 2946 | 592 | |||
Участок №159 | 1374 | 529 | 1374 | 529 | |||
Участок №160 | 8010 | 3674 | 8054 | 3702 | |||
Участок №161 | 149 | 13 | 149 | 13 | |||
Участок №163 | 5785 | 3473 | 5804 | 3482 | |||
Участок №166 | 1509 | 797 | 1509 | 797 | |||
Участок №167 | 3640 | 2399 | 3991 | 2593 | |||
Участок №171 | 2792 | 1554 | 2793 | 1555 | |||
Участок №174 | 2398 | 1025 | 2398 | 1025 | |||
Участок №176 | 7592 | 4723 | 9165 | 5478 | |||
Участок №179 | 2599 | 654 | 2599 | 654 | |||
Участок №183 | 4822 | 1832 | 4822 | 1832 | |||
Участок №185 | 3447 | 1469 | 3447 | 1469 | |||
Участок №195 | 16965 | 3697 | 16966 | 3697 | |||
Участок №196 | 950 | 24 | 950 | 24 | |||
Участок №197 | 115 | 4 | 115 | 4 | |||
Участок №201 | 1374 | 433 | 1374 | 433 | |||
Участок №202 | 2692 | 1986 | 2692 | 1986 | |||
Участок №207 | 7219 | 2498 | 7227 | 2498 | |||
Участок №213 | 10975 | 6525 | 11198 | 6689 | |||
Участок №215 | 504 | 184 | 504 | 184 | |||
Участок №217 | 3704 | 1648 | 3804 | 1699 | |||
Участок №219 | 7778 | 8180 | 8102 | 8502 | |||
Участок №220 | 1331 | 1230 | 1337 | 1230 | |||
Участок №227 | 1524 | 546 | 1529 | 548 | |||
Участок №232 | 664 | 185 | 664 | 185 | |||
Участок №234 | 8172 | 2878 | 9221 | 3332 | |||
Участок №235 | 1061 | 358 | 1076 | 366 | |||
Участок №238 | 6506 | 3191 | 6506 | 3191 | |||
Участок №243 | 2156 | 1220 | 2156 | 1220 | |||
Участок №245 | 648 | 140 | 648 | 140 | |||
Участок №248 | 4549 | 2180 | 4549 | 2180 | |||
Участок №252 | 8520 | 2991 | 8521 | 2991 | |||
Участок №255 | 4701 | 2609 | 4703 | 2610 | |||
Участок №256 | 15531 | 4025 | 15903 | 4148 | |||
Участок №258 | 3090 | 1200 | 3154 | 1216 | |||
Участок №259 | 13984 | 7630 | 13984 | 7630 | |||
Участок №260 | 8310 | 4330 | 8310 | 4330 | |||
Участок №261 | 2694 | 1329 | 2715 | 1333 | |||
Участок №264 | 1095 | 380 | 1095 | 381 | |||
Участок №274 | 3152 | 1990 | 3153 | 1991 | |||
Участок №276 | 3870 | 1314 | 3870 | 1314 | |||
Участок №277 | 2461 | 1266 | 2461 | 1266 | |||
Участок №279 | 1755 | 584 | 1755 | 584 | |||
Участок №287 | 3725 | 930 | 3725 | 930 | |||
Участок №288 | 12424 | 5757 | 12443 | 5766 | |||
Участок №292 | 5065 | 1378 | 5065 | 1378 | |||
Участок №296 | 21150 | 7871 | 21730 | 8140 | |||
Участок №300 | 15726 | 5359 | 15746 | 5369 | |||
Участок №302 | 7093 | 3799 | 7584 | 4054 | |||
Участок №304 | 6893 | 3676 | 6893 | 3676 | |||
Участок №308 | 16094 | 4934 | 16094 | 4934 | |||
Участок №309 | 8022 | 1834 | 8022 | 1834 | |||
Участок №310 | 4100 | 1662 | 4100 | 1662 | |||
Участок №312 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Участок №313 | 9592 | 3079 | 9767 | 3169 | |||
Участок №321 | 34735 | 16538 | 35578 | 16946 | |||
Участок №322 | 499 | 316 | 499 | 316 | |||
Участок №327 | 6001 | 2110 | 6001 | 2110 | |||
Участок №332 | 441 | 189 | 441 | 189 | |||
Участок №335 | 5932 | 3167 | 5932 | 3167 | |||
Участок №336 | 20158 | 10764 | 20616 | 11007 | |||
Участок №340 | 2219 | 1536 | 2219 | 1536 | |||
Участок №346 | 24902 | 12388 | 25794 | 12846 | |||
Участок №348 | 1010 | 464 | 1013 | 464 | |||
Участок №349 | 10461 | 4096 | 10461 | 4096 | |||
Участок №351 | 714 | 284 | 714 | 284 | |||
Участок №352 | 2794 | 1163 | 2794 | 1163 | |||
Участок №354 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||
Участок №358 | 3636 | 1359 | 3636 | 1359 | |||
Участок №376 | 4611 | 2210 | 4627 | 2218 | |||
Участок №379 | 2905 | 1050 | 2913 | 1056 | |||
Участок №380 | 3281 | 539 | 3281 | 540 | |||
Участок №382 | 3180 | 893 | 3180 | 893 | |||
Участок №383 | 6579 | 2972 | 6737 | 3053 | |||
Участок №385 | 6984 | 2558 | 6984 | 2558 | |||
Участок №387 | 1055 | 538 | 1055 | 538 | |||
Участок №390 | 2775 | 1577 | 3322 | 1843 | |||
Участок №397 | 6651 | 1329 | 6651 | 1329 | |||
Участок №399 | 443 | 122 | 444 | 122 | |||
Участок №401 | 3678 | 1739 | 3678 | 1739 | |||
Участок №412 | 11151 | 2512 | 11286 | 2588 | |||
Участок №413 | 896 | 426 | 896 | 426 | |||
Участок №420 | 4994 | 2962 | 5488 | 3431 | |||
Участок №421 | 1660 | 604 | 1660 | 604 | |||
Участок №423 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
Участок №432 | 6439 | 1777 | 6598 | 1856 | |||
Участок №438 | 5127 | 2488 | 5127 | 2488 | |||
Участок №447 | 11303 | 6196 | 11303 | 6196 | |||
Участок №448 | 8509 | 2961 | 8509 | 2961 | |||
Участок №452 | 2464 | 1291 | 2464 | 1291 | |||
Участок №456 | 2510 | 1252 | 2510 | 1252 | |||
Участок №457 | 24 | 8 | 24 | 8 | |||
Участок №458 | 10136 | 3069 | 10136 | 3069 | |||
Участок №459 | 4354 | 1774 | 4897 | 2026 | |||
Участок №460 | 15587 | 10614 | 16618 | 11355 | |||
Участок №462 | 16499 | 6421 | 16836 | 6558 | |||
Участок №463 | 8391 | 3751 | 8403 | 3760 | |||
Участок №469 | 7657 | 3882 | 7657 | 3882 | |||
Участок №473 | 6190 | 2966 | 6190 | 2966 | |||
Участок №476 | 4830 | 2861 | 4830 | 2861 | |||
Участок №479 | 8779 | 3808 | 8779 | 3808 | |||
Участок №482 | 20 | 1 | 20 | 1 | |||
Участок №483 | 10901 | 5219 | 10901 | 5219 | |||
Участок №486 | 2151 | 896 | 2151 | 896 | |||
Участок №489 | 15678 | 5297 | 15678 | 5297 | |||
Участок №492 | 19168 | 9308 | 20781 | 10296 | |||
Участок №494 | 7888 | 3712 | 7891 | 3714 | |||
Участок №495 | 1048 | 438 | 1048 | 438 | |||
Участок №498 | 4856 | 1624 | 4856 | 1624 | |||
Участок №512 | 197 | 81 | 197 | 81 | |||
Участок №516 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Участок №519 | 20785 | 9655 | 21851 | 10158 | |||
Участок №521 | 25631 | 12735 | 26537 | 13189 | |||
Участок №523 | 4833 | 2171 | 4833 | 2171 | |||
Участок №525 | 2587 | 1510 | 2591 | 1511 | |||
Участок №526 | 3173 | 2210 | 3291 | 2444 | |||
Участок №529 | 9 | 2 | 13 | 3 | |||
Участок №530 | 7884 | 10151 | 8690 | 11132 | |||
Участок №532 | 1422 | 528 | 1576 | 620 | |||
Участок №538 | 8469 | 2213 | 8469 | 2213 | |||
Участок №540 | 5132 | 3484 | 5132 | 3484 | |||
Участок №543 | 1400 | 604 | 1400 | 604 | |||
Участок №548 | 5817 | 1795 | 5845 | 1804 | |||
Участок №549 | 10195 | 4199 | 10612 | 4451 | |||
Участок №553 | 16935 | 4774 | 16935 | 4774 | |||
Участок №554 | 8233 | 2774 | 8238 | 2776 | |||
Участок №555 | 1302 | 489 | 1302 | 489 | |||
Участок №556 | 1976 | 994 | 1976 | 994 | |||
Участок №558 | 7954 | 2354 | 8010 | 2382 | |||
Участок №559 | 1639 | 520 | 1640 | 520 | |||
Участок №560 | 1702 | 609 | 1702 | 609 | |||
Участок №561 | 26970 | 9945 | 26970 | 9945 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.