№№
уч-ка |
Ф. И.О.
|
Долг
2018 |
Долг
2019 |
Долг
2020 |
Долг
2021 |
Долг
2022 |
7 | Саморуков А.С. | 12000 | ||||
9,20 | Табунов А.В. | 5000 | 17000 | 24000 | ||
11,12 | Сервули О.И. | 14000 | ||||
27 | Болдачева И.П | 10000 | 12000 | |||
35 | Иванова Н.А. | 12000 | ||||
46 | Саитова Г.В. | 10000 | 12000 | |||
66 | Чемерзаев А.Н. | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 |
67 | Ибрагимова Д.А | 12000 | 10000 | 12000 | ||
68 | Духаев А.Д. | 10000 | 12000 | |||
69 | Дикаев З.Т. | 10000 | 12000 | |||
72, 73 | Балан А.А. | 24000 | ||||
103 | Файзуллин А. | 7000 | ||||
106,114 | Гурская Л.С. | 24000 | ||||
107 | Богаченкова Е.И. | 9000 | ||||
117 | Мерзляков М.В. | 6000 | ||||
119 | Батурина Ю.А. | 12000 | ||||
120 | Сердюкова Е.В. | 3000 | ||||
131 | Романова А.А. | 12000 | ||||
135,136 | Куликов М.В. | 18000 | ||||
167 | Морковина Ю.И. | 12000 | ||||
170 | Черных Д.В. | 10000 | 12000 | |||
175 | 12000 | |||||
177 | Журина С.В. | 12000 | ||||
178 | Зейналов Ч. | 12000 | ||||
184,194 | Панин А.Г. | 5000 | 24000 | |||
187 | Данилов И.Н. | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 |
188 | Данилов Н.М. | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 |
189 | Данилова Л.П. | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 |
191 | Данилова Л.П. | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 |
190 | Романов С.Ю. | 12000 | ||||
192, 193 | Меграбян Э.О. | 20000 | 24000 | 24000 | 20000 | 24000 |
197-201 | Трофимова М.П. | 10000 | 60000 | 10000 | ||
203 | Новодеров М.В. | 6000 | ||||
205 | Бобокулова С.Н. | 12000 | ||||
215 | Дугина Н.С. | 12000 | ||||
220 | Ильинский В.Г. | 7000 | ||||
221, 222 | Шеремет А.Ю. | 7000 | ||||
223 | Никитина Н.К. | 12000 | 10000 | 12000 | ||
224, 225 | Беляков Г.В. | 10000 | ||||
229 | Глушко Н.В. | 12000 | ||||
230,231 | Богданов В.П. | 24000 | ||||
233 | Тарасов Ю.В. | 12000 | ||||
236-239 | Кайкова Н.Ю. | 28000 | ||||
268,269 | Гакин В.Ф. | 24000 | ||||
275,276 | Журавлев И.Ф. | 24000 | ||||
281-284 | Кайкова Н.Ю. | 48000 | ||||
286 | Макаров С.Н. | 7000 | ||||
290 | Гавриленко Е. | 10000 | 12000 | |||
293 | Садофьев А.Я. | 11000 | ||||
305,306,34 | Мушкатова Н.Н. | 21000 | ||||
313 | Пименов Р.А. | 12000 | ||||
323 | Чернышева М.Г. | 5000 | ||||
328 | Линников А.. | 2000 | ||||
333 | Грубенко Л.А. | 12000 | ||||
335 | Казаков А.В. | 12000 | ||||
338 | Волконская К.С. | 10000 | ||||
343 | Кафтан Н.Е. | 12000 | ||||
345 | Портнов С.Б. | 1000 | 12000 | |||
369 | Скакун Т.В. | 12000 | ||||
391,392 | Синявская И.А. | 14000 | ||||
393 | Павлова Н.Н. | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 | |
405 | Цигичко Е.А. | 12000 | ||||
409 | Пиховкина И.М. | 12000 | ||||
410 | Камышева Л.А. | 12000 | ||||
411 | Савкина Е.П. | 12000 | ||||
414 | Курочкин И.В. | 12000 | ||||
416,480 | Понамарева В.В. | 24000 | 24000 | 20000 | 24000 | |
418 | Подгорная М.И. | 12000 | ||||
424-429 | Агарков И.Л. | 50000 | 60000 | 72000 | ||
433 | Шахгириева Л. | 12000 | ||||
434 | Ибрагимов А.Ш. | 12000 | 10000 | 12000 | ||
435,436 | Абрамов Г.В. | 24000 | 24000 | 20000 | 24000 | |
437 | Туманова Н.А. | 10000 | 12000 | 12000 | 10000 | 12000 |
449,450 | Рахимов Ф.Я. | 24000 | ||||
470 | Цибизов К.М. | 12000 | ||||
481 | Пиденко Т.В. | 12000 | ||||
482 | Шатиев С.Н. | 12000 | ||||
490 | Токарева Л.П. | 12000 | ||||
505 | Кизим В.Г. | 10000 | 12000 | |||
508,509 | Матвеева Ю. А. | 20000 | ||||
514,515 | Паш В.В. | 24000 | ||||
521-523 | Була Л.В. | 18000 | ||||
538 | Дорофеева Е.Д. | 5000 | 12000 | |||
541 | Иванова М.В. | 12000 | 10000 | 12000 | ||
545 | Стафарандов Е | 12000 | ||||
554, 555 | Суханова И.В. | 14000 | ||||
ИТОГО:
На 01.05. 2022 долг по взносам 2 385 000 р НА УЧАСТКИ ДОЛЖНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ – ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ НЕ ПРОПУСКАТЬ!!!(ДО ОПЛАТЫ ДОЛГА).Решение общего собрания от 17.08.2013 года (протокол №25) |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.