ВНИМАНИЕ!
Не уважаемые садоводы, игнорирующие свои обязанности по уплате взносов! Более половины, из ниже опубликованного списка, постоянно приезжают на дачу. Отдыхают, обустраивают свои участки, пользуются общими объектами инфраструктуры, на изготовление и обслуживание которых сдают денежные средства (взносы) ваши соседи! Нельзя жить, за чужой счет!!!
СОТРУДНИКАМ ОХРАНЫ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЕЗДОМ ГРУЗОВЫХ АВТОМАШИН!!!
НА УЧАСТКИ ДОЛЖНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ – ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! (ДО ОПЛАТЫ ДОЛГА).
Решение общего собрания от 17.08.2013 года (протокол №25)
№№
уч-ка |
Ф. И.О.
|
Долг
2018 г |
Долг
2019 г |
Долг
2020 г |
9,20 | Табунов А.В. | 10000 | 24000 | |
45 | Мелконян А.И. | 12000 | ||
46 | Жукова Г.В. | 12000 | ||
62 | Ягодкин А.Е. | 12000 | ||
66 | Чемерзаев А.Н. | 10000 | 12000 | 12000 |
67 | Ибрагимова Д.А. | 12000 | ||
135,136 | Куликов М.В. | 16000 | 24000 | |
170 | Черных Д.В. | 7000 | 12000 | |
177,178 | Двухжилов Д.Ю. | 24000 | 24000 | |
184,194 | Панин А.Г. | 12000 | ||
187 | Данилов И.Н. | 10000 | 12000 | 12000 |
188 | Данилов Н.М. | 10000 | 12000 | 12000 |
189 | Данилова Л.П. | 10000 | 12000 | 12000 |
191 | Данилова Л.П. | 10000 | 12000 | 12000 |
192, 193 | Меграбян Э.О. | 4000 | 24000 | 24000 |
197-201 | Трофимова М.П. | 50000 | 60000 | 60000 |
204,205 | Хазин А.Б. | 20000 | 24000 | 24000 |
220 | Ильинский В.Г. | 12000 | ||
223 | Никитина Н.К. | 12000 | ||
268,269 | Гакин В.Ф. | 24000 | ||
289 | Ярошенко Ю.П. | 12000 | ||
290 | Гавриленко | 12000 | ||
293 | Садофьев А.Я. | 6300 | 12000 | |
303 | Скороходова А.И. | 12000 | 12000 | |
345 | Портнов С.Б. | 7000 | ||
393 | Буцукина А.К. | 12000 | 12000 | |
405 | Цигичко Е.А. | 6000 | ||
414 | Курочкин И.В. | 12000 | 12000 | |
416,480 | Дрокин Д.И. | 24000 | 24000 | |
417,418 | Голубев А.Е. | 24000 | ||
424-429 | Агарков И.Л. | 52000 | ||
433 | Шахгириева Л.Ш. | 12000 | 12000 | |
434 | Ибрагимов А.Ш. | 12000 | ||
435,436 | Абрамов Г.В. | 24000 | 24000 | |
437 | Туманова Н.А. | 10000 | 12000 | 12000 |
451 | Захарова О.К. | 1000 | 12000 | |
482 | Шатиев С.Н. | 2000 | ||
505 | Кизим В.Г. | 12000 | ||
514,515 | Паш В.В. | 12000 | ||
516 | Малютенко В.М. | 7000 | ||
541 | Иванова М.В. | 12000 | ||
545 | Стафарандов Е.Н. | 12000 | 12000 | |
134000 | 357300 | 674000 | ||
ИТОГО:
На 09 февраля 2021 долг по взносам 1 165 300,00 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.