№№ уч-ка | Ф. И.О. | Долги 2017- 2019 |
9,20 | Табунов А.В. | 52000 |
13 | Афанасенко И.П. | 12000 |
16 | Белов А.И. | 12000 |
17 | Афанасенко К.И. | 12000 |
22 | Киселева Г.П. | 12000 |
27 | Болдачева И.П | 12000 |
35 | Иванова Н.А | 12000 |
39 | Пичужкин А.А. | 12000 |
44 | Филяева Е.А. | 12000 |
45 | Мелконян А.Э. | 22000 |
46 | Жукова Г.В. | 32000 |
47 | Козырева И.В. | 12000 |
48 | Козырева О.Ю. | 12000 |
49,50 | Сенчилова Э.В. | 24000 |
51 | Лапшин Л.Л. | 12000 |
52 | Сакара Л.В. | 12000 |
57 | Морщук О.В. | 12000 |
60 | Раттик | 12000 |
62 | Ягодкин А.Е. | 22000 |
65 | Некрасова И.В. | 12000 |
66 | Чемерзаев А.Н. | 32000 |
67 | Ибрагимова Д.А. | 12000 |
70 | Родин Р.В. | 12000 |
72,73 | Холло А.В. | 24000 |
75 | Спирин С.А. | 12000 |
76 | Арехова А.А. | 22000 |
81 | Попов А.В. | 12000 |
82 | Малахов В.Н. | 12000 |
86,87 | Чикачкова Е.Н. | 24000 |
93 | Цаболов К.П. | 32000 |
98,99,100 | Мареева И.В. | 36000 |
104 | Мащенко П.В. | 12000 |
106,114 | Гурская Л.С. | 24000 |
113 | Яковлева А.С. | 12000 |
117 | Мерзляков М.В. | 12000 |
119 | Батурина Ю.А. | 12000 |
120 | Сердюкова Е.В. | 12000 |
126,127 | Брагина М.В. | 24000 |
128,129 | Глазунова О.И. | 24000 |
131 | Романова А.А. | 12000 |
132,133 | Калюжная О.А. | 24000 |
134 | Космынин В.А. | 32000 |
135,136 | Куликов М.В. | 28000 |
137,148 | Казаринова Г.А. | 24000 |
138 | Сапунов А.В. | 12000 |
141,142 | Виноградов Б.Б. | 24000 |
144 | Чуричева Е.Д. | 12000 |
158 | Ифутина Т.А. | 22000 |
163 | Мустафина Г.И. | 12000 |
164 | Файзуллин А.И. | 12000 |
166 | Жарков А.О. | 12000 |
167 | Морковина Ю.И. | 12000 |
170 | Черных Д.В. | 17000 |
174 | Мохначева А.В. | 12000 |
175 | Дударь Р. Г. | 38500 |
176 | Чекрыгин А.П. | 10000 |
177,178 | Двухжилов Д.Ю. | 24000 |
184,194 | Панин А.Г. | 24000 |
187 | Данилов И.Н. | 38500 |
188 | Данилов Н.М. | 38500 |
189 | Данилова Л.П. | 38500 |
191 | Данилова Л.П. | 38500 |
197-201 | Трофимова М.П. | 110000 |
202 | Бойко Ю.И. | 12000 |
203 | Новодеров М.В. | 12000 |
204,205 | Хазин А.Б. | 77000 |
219 | Бегишев М.Р. | 12000 |
223 | Никитина Н.К. | 22000 |
230,231 | Богданов В.П. | 24000 |
232 | Егоров В.А. | 9000 |
234-235 | Собесская Э.Н. | 36000 |
236-239 | Кайкова Н.Ю. | 48000 |
281-284 | Кайкова Н.Ю. | 48000 |
240 | Алексеева Э.В. | 12000 |
247,248 | Невский И.Р. | 18000 |
249,250,251 | Журавлев В.В. | 36000 |
252,253 | Денисов А.П. | 24000 |
258 | Крошкин С.А. | 12000 |
260 | Карпенкин В.Н. | 12000 |
263,264 | Кравцов В.В. | 24000 |
267 | Засыпкин Е.И. | 12000 |
268,269 | Ермолович Е.В. | 24000 |
270 | Марченко В.Н. | 12000 |
277 | Сердцева М.А. | 12000 |
278,279 | Стрилецкая Г.Ф. | 24000 |
288,289 | Ярошенко А.Ю. | 24000 |
293 | Садофьев А.Я. | 16300 |
295 | Ильницкий А.Э. | 12000 |
298 | Тюрина О.В. | 12000 |
302 | Глазова В.Н. | 12000 |
303 | Скороходова А.И. | 12000 |
305,344 | Мушкатова Н.Н. | 24000 |
313 | Пименов Р.А. | 12000 |
317 | Строкова А.В. | 12000 |
331 | Чернышев А.Г. | 12000 |
333 | Грубенко В.Ю. | 12000 |
336,328 | Бондарев В.Н. | 24000 |
337 | Морозова Л.И. | 12000 |
338 | Приходько А.А. | 22000 |
343 | Кафтан Н.Е. | 12000 |
345 | Портнов С.Б. | 17000 |
347 | Белова И.В. | 12000 |
352-355 | Морозов В.С. | 132000 |
360-365 | Морозов В.С. | 80000 |
356 | Черных Ю.М. | 12000 |
357,359 | Андреянов С.В. | 24000 |
366 | Пахомов Е.В. | 12000 |
372,383 | Максименкова Е.В. | 24000 |
377,378 | Пиденко О.В. | 24000 |
380 | Пятницкая М.М. | 12000 |
384,385 | Ахминова И.Б. | 24000 |
386,387 | Панченко Р.К. | 24000 |
399,400 | Панченко А.Р. | 24000 |
390 | Ложкомоев И.Ю. | 7000 |
391,392 | Синявская И.А. | 24000 |
393 | Буцукина А.К. | 32000 |
409 | Ткач М.Н. | 10000 |
410 | Камышева Л.А. | 12000 |
411 | Савкин А.П. | 12000 |
413 | Иванова Е.Г. | 12000 |
414 | Курочкин И.В. | 12000 |
416,480 | Дрокин Д.И. | 76000 |
416,417 | Голубев И.Е. | 44000 |
422,431 | Насибянц В.А. | 24000 |
423,430 | Пархоменко А.Н. | 24000 |
424-429 | Агарков И.Л. | 132000 |
433 | Шахгириева Л.Ш. | 22000 |
434 | Ибрагимов А.Ш. | 12000 |
435,436 | Виноградова Е.А. | 44000 |
437 | Туманова Н.А. | 39500 |
441-444 | Артамонов А.А. | 48000 |
448 | Широкопояс Н.В. | 11000 |
449,450 | Захарова И.В. | 44000 |
451 | Захарова О.К. | 32000 |
452 | Вохминцева Е.П. | 12000 |
458 | Шатохина О.В. | 12000 |
459 | Власов М.Н. | 12000 |
463,464 | Сотников В.В. | 24000 |
467,468 | Ефимова Э.А. | 24000 |
470 | Паш П.В. | 12000 |
475 | Макаров Д.С. | 12000 |
482 | Шатиев С.Н. | 12000 |
486 | Исмаилова Г.И. | 12000 |
490 | Токарева Л.П. | 10000 |
491 | Визгина М.В. | 12000 |
492 | Мовчан Г.А. | 12000 |
493,502 | Афанасьев В.П. | 24000 |
494,501 | Шуваев В.Д. | 24000 |
504 | Бабаян Г.Г. | 12000 |
505 | Кизим В.Г. | 12000 |
506,507 | Жиленко А.В. | 24000 |
508 | Матвеев А.Г. | 12000 |
509 | Матвеева Ю. А. | 12000 |
513 | Александров Р.Н. | 38500 |
514,515 | Паш В.В. | 24000 |
516 | Малютенко В.М. | 26000 |
532 | Рузмикин С.В. | 12000 |
533 | Васильев М.А. | 12000 |
534-536 | Граблевский С.Г. | 46700 |
537,538 | Дорофеева Е.Д. | 24000 |
541 | Иванов В.И. | 9000 |
545 | Стафарандов Е.Н. | 12000 |
546 | Андреева А.Н. | 12000 |
547,548 | Соловиенко М.И. | 24000 |
550 | Стародубченко А.М. | 12000 |
554,555 | Суханова И.В. | 24000 |
556,557 | Базыкина З.Н. | 18000 |
559 | Левичева С.В. | 12000 |
560 | Жукова Г.А. | 12000 |
561 | Новикова Н.А. | 12000 |
ИТОГО: на 31 декабря 2018 долг по взносам 4 764 500,0 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.